ncRNA name | hsa-miR-146a |
ncRNA Category | miRNA |
Disease name | age-related macular degeneration (AMD) |
Species | Homo sapiens |
Tissues/Cell_line | serum |
Methods | qPCR |
Expression pattern | up-regulated |
Functional description | Seven miRNA (miR-9, miR-23a, miR-27a, miR-34a, miR-126, miR-146a, and miR-155) have been found to be dysregulated in serum of AMD patients in comparison to control group. |
PubMed ID | 28424619 |
Year | 2017 |
Title | Retinal and Circulating miRNAs in Age-Related Macular Degeneration: An In vivo Animal and Human Study. |
Drug-related ncRNA | NO |
Copyright © Institution of Biomedical Big Data, Wenzhou Medical University All rights reserved.